ANGLE
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
ANGLE
| Taille en. | Épaisseur en. | Poids/Pi. Kg. |
|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | 1/8 | 0,38 |
| 5/8 x 5/8 | 1/8 | 0,48 |
| 3/4 x 3/4 | 1/8 | .59 |
| 3/16 | .80 | |
| 7/8 x 7/8 | 1/8 | 0,7 |
| 1 x 1 | 1/8 | 0,8 |
| 3/16 | 1.16 | |
| 1/4 | 1,49 | |
| 1 1⁄4 x 1 1⁄4 | 1/8 | 1.01 |
| 3/16 | 1,48 | |
| 1/4 | 1,92 | |
| 1 1⁄2 x 1 1⁄2 | 1/8 | 1.23 |
| 3/16 | 1.8 | |
| 1/4 | 2.34 | |
| 5/16 | 2,86 | |
| 3/8 | 3.35 | |
| 1 3⁄4 x 1 3⁄4 | 1/8 | 1,44 |
| 3/16 | 2.12 | |
| 1/4 | 2,77 | |
| 1/4 | 2,77 |
| Taille en. | Épaisseur en. | Poids/Pi. Kg. |
|---|---|---|
| 2 x 1 1⁄2 | 1/8 | 1,44 |
| 3/16 | 2.12 | |
| 1/4 | 2,77 | |
| 5/16 | 3,92 | |
| 2 x 2 | 1/8 | 1,65 |
| 3/16 | 2.44 | |
| 1/4 | 3.19 | |
| 5/16 | 3,92 | |
| 3/8 | 4.7 | |
| 2 1⁄2 x 1 1⁄2 | 3/16 | 2.44 |
| 1/4 | 3.19 | |
| 2 1⁄2x2 | 1/8 | 1,86 |
| 3/16 | 2,75 | |
| 1/4 | 3,62 | |
| 5/16 | 4.5 | |
| 3/8 | 5.3 | |
| 2 1⁄2 x 2 1⁄2 | 1/8 | 2.08 |
| 3/16 | 3.07 | |
| 1/4 | 4.1 | |
| 5/16 | 5 | |
| 3/8 | 5.9 | |
| 1/2 | 7.7 |
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
