CANAL

SPÉCIFICATION A-36 / 44W
CANAL

Désignation impériale In. Désignation métrique mm Poids lb/pi.
1x1/2x1/8 25,4 x 12,7 x 3,2 0,8
1 1/4 x 1/2 x 1/8 31,8 x 12,7 x 3,2 1
1 1/4 x 9/16 x 3/16 31,8 x 14,3 x 4,8 1.26
1 1/2 x 1/2 x 1/8 38,1 x 12,7 x 3,2 1.13
1 1/2 x 9/16 x 3/16 38,1 x 14,3 x 4,8 1,44
2x1x3/16 50,8 x 25,4 x 4,8 2.32

LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65

Autres barres laminées à chaud