Profilés à charpente en acier
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
A588 ACIER INTEMPÉRISABLE CANAUX STANDARDS
CANAUX STANDARDS
DESCRIPTION
L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | X | 4.10 | C75 | X | 6 | 3h00 | 1.41 | 0,273 | 0,170 | 1.11 |
| X | 5h00 | X | 7 | 3h00 | 1,50 | 0,273 | 0,258 | 1.23 | ||
| X | 6h00 | X | 9 | 3h00 | 1,60 | 0,273 | 0,356 | 1,38 | ||
| C4 | X | 5h40 | C100 | X | 8 | 16h00 | 1,58 | 0,296 | 0,184 | 1,93 |
| X | 6.25 | X | 9 | 16h00 | 1,65 | 0,296 | 0,247 | 2.1 | ||
| X | 7h25 | X | 11 | 16h00 | 1,72 | 0,296 | 0,321 | 2.3 | ||
| C5 | X | 6h70 | C130 | X | dix | 5h00 | 1,75 | 0,320 | 0,190 | 3h00 |
| X | 9h00 | X | 13 | 5h00 | 1,88 | 0,320 | 0,325 | 3,56 | ||
| C6 | X | 8h20 | C150 | X | 12 | 6h00 | 1,92 | 0,343 | 0,200 | 4.37 |
| X | 10h50 | X | 16 | 6h00 | 2.03 | 0,343 | 0,314 | 5.07 | ||
| X | 13h00 | X | 19 | 6h00 | 2.16 | 0,343 | 0,437 | 5.8 | ||
| C7 | X | 9h80 | C180 | X | 15 | 7h00 | 2.09 | 0,366 | 0,210 | 6.09 |
| X | 12h25 | X | 18 | 7h00 | 2.19 | 0,366 | 0,314 | 6.91 | ||
| X | 14h75 | X | 22 | 7h00 | 14h30 | 0,366 | 0,419 | 7,77 |
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | X | 11h50 | C200 | X | 17 | 8h00 | 2.26 | 0,390 | 0,220 | 8h15 |
| X | 13h75 | X | 21 | 8h00 | 2.34 | 0,390 | 0,303 | 9.03 | ||
| X | 18h75 | X | 28 | 8h00 | 2,53 | 0,390 | 0,487 | 11 | ||
| C9 | X | 13h40 | C230 | X | 20 | 9h00 | 2.43 | 0,413 | 0,233 | 10.6 |
| X | 15h00 | X | 22 | 9h00 | 2,48 | 0,413 | 0,285 | 11.3 | ||
| X | 20h00 | X | 30 | 9h00 | 2,65 | 0,413 | 0,448 | 13.5 | ||
| Q10 | X | 15h30 | C250 | X | 23 | 10h00 | 2,60 | 0,436 | 0,240 | 13.5 |
| X | 20h00 | X | 30 | 10h00 | 2,74 | 0,436 | 0,379 | 15,8 | ||
| X | 25h00 | X | 37 | 10h00 | 2,89 | 0,436 | 0,526 | 18.2 | ||
| X | 30h00 | X | 45 | 10h00 | 3.03 | 0,436 | 0,673 | 20.6 | ||
| C12 | X | 20h70 | C310 | X | 31 | 12h00 | 2,94 | 0,501 | 0,282 | 21,5 |
| X | 25h00 | X | 37 | 12h00 | 3.05 | 0,501 | 0,387 | 24 | ||
| X | 30h00 | X | 45 | 12h00 | 3.17 | 0,501 | 0,510 | 27,0 | ||
| Q15 | X | 33.90 | C380 | X | 50 | 15h00 | 3h40 | 0,650 | 0,400 | 42 |
| X | 40h00 | X | 60 | 15h00 | 3.52 | 0,650 | 0,520 | 46,5 | ||
| X | 50.00 | X | 74 | 15h00 | 3,72 | 0,650 | 0,716 | 53,9 |
