CARRÉ -GR 350W
A500C
SECTIONS STRUCTURELLES CREUSES
(HSS)
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | X | 0,065 | 12,7 x 12,7 | X | 1,65 | 0,38 |
| 3/4 x 3/4 | X | 0,065 | 19,1 x 19,1 | X | 1,65 | 0,61 |
| 1 x 1 | X | 0,065 | 25,4 x 25,4 | X | 1,65 | 0,83 |
| X | 0,083 | X | 2.11 | 0,95 | ||
| X | 0,1 | X | 2,54 | 1.14 | ||
| X | 0,125 | X | 3.18 | 1,35 | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | X | 0,083 | 31,8 x 31,8 | X | 1,83 | 1.32 |
| X | 0,1 | X | 2,54 | 1,48 | ||
| X | 0,125 | X | 3.18 | 1,78 | ||
| 1-1/2 x 1-1/2 | X | 0,083 | 38,1 x 38,1 | X | 2.11 | 1,51 |
| X | 0,1 | X | 2,54 | 1,82 | ||
| X | 0,125 | X | 3.18 | 2.21 | ||
| X | 0,188 | X | 4,78 | 3.35 | ||
| 2 x 2 | X | 0,1 | 50,8 x 50,8 | X | 2,54 | 2,58 |
| X | 0,11 | X | 2,79 | 2,72 | ||
| X | 0,125 | X | 3.18 | 3.06 | ||
| X | 0,188 | X | 4,78 | 4.33 | ||
| X | 0,25 | X | 6h35 | 5.41 | ||
| 2-1/2 x 2-1/2 | X | 0,125 | 63,5 x 63,5 | X | 3.18 | 3,91 |
| X | 0,188 | X | 4,78 | 5.61 | ||
| X | 0,215 | X | 5.46 | 6.2 | ||
| X | 0,25 | X | 6h35 | 7.11 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 | X | 0,125 | 76,2 x 76,2 | X | 3.18 | 4,76 |
| X | 0,188 | X | 4,78 | 6,89 | ||
| X | 0,25 | X | 6h35 | 8.81 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 10h59 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 12.2 | ||
| 3-1/2 x 3-1/2 | X | 0,125 | 88,9 x 88,9 | X | 3.18 | 5.59 |
| X | 0,188 | X | 4,78 | 8.17 | ||
| X | 0,25 | X | 6h35 | 10.51 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 12.7 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 14.71 | ||
| 4x4 | X | 0,125 | 101,6 x 101,6 | X | 3.18 | 6.46 |
| X | 0,188 | X | 4,78 | 9h45 | ||
| X | 0,25 | X | 6h35 | 12.21 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 14.83 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 17.27 | ||
| X | 0,5 | X | 12h70 | 21.63 | ||
| 4-1/2 x 4-1/2 | X | 0,188 | 114,3 x 114,3 | X | 4,78 | 10.7 |
| X | 0,25 | X | 6h35 | 13.9 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 17 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 19,8 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5 | X | 0,125 | 127 x 127 | X | 3.18 | 8h15 |
| X | 0,188 | X | 4,78 | 12h00 | ||
| X | 0,250 | X | 6h35 | 15.62 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 19.08 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 22h37 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 28h43 | ||
| 6x6 | X | 0,188 | 152,4 x 152,4 | X | 4,78 | 14.56 |
| X | 0,250 | X | 6h35 | 19.02 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 23.33 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 27h48 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 35.24 | ||
| X | 0,625 | X | 42h30 | |||
| 7x7 | X | 0,188 | 177,8 x 177,8 | X | 4,78 | 17.13 |
| X | 0,250 | X | 6h35 | 22h42 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 27.63 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 32.58 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 42.05 | ||
| X | 0,625 | X | - | 50,81 | ||
| 8x8 | X | 0,188 | 203,2 x 203,2 | X | 4,78 | 19.63 |
| X | 0,250 | X | 6h35 | 25.82 | ||
| X | 0,313 | X | 7,95 | 31,84 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 37,69 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 48,85 | ||
| X | 0,625 | X | - | 59.32 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | X | 0,250 | 254 x 254 | X | 6h35 | 32,63 |
| X | 0,313 | X | 7,95 | 40h40 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 47.90 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 62.46 | ||
| X | 0,625 | X | - | 76.33 | ||
| X | 0,750 | X | - | 89.50 | ||
| 12x12 | X | 0,250 | 304,8 x 304,8 | X | 6h35 | 39.43 |
| X | 0,313 | X | 7,95 | 48,86 | ||
| X | 0,375 | X | 9.53 | 58.10 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 76.07 | ||
| X | 0,625 | X | - | 93.34 | ||
| X | 0,750 | X | - | 109.91 | ||
| X | 0,875 | X | 140,96 | |||
| 14x14 | X | 0,313 | 355,6 x 355,6 | X | 7,95 | 57.36 |
| X | 0,375 | X | 9.53 | 68.31 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 89,68 | ||
| X | 0,625 | X | - | 110.36 | ||
| X | 0,750 | X | - | 130.33 | ||
| X | 0,875 | X | - | 149,61 | ||
| X | 1.000 | X | - | 168.18 | ||
| 16x16 | X | 0,313 | 406,4 x 406,4 | X | 7,95 | 65,87 |
| X | 0,375 | X | 9.53 | 78.52 | ||
| X | 0,500 | X | 12.7 | 103h30 | ||
| X | 0,750 | X | 150,75 | |||
| X | 0,875 | X | 173.43 | |||
| X | 1.000 | X | 195.40 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x18 | X | 0,375 | - | X | 9.53 | 88,73 |
| X | 0,500 | X | 12.7 | 116.91 | ||
| X | 0,625 | X | - | 144.29 | ||
| X | 0,750 | X | - | 171.16 | ||
| X | 0,875 | X | - | 197.24 | ||
| X | 1.000 | - | X | 9.53 | 222,63 | |
| 20x20 | X | 0,375 | - | X | 9.53 | 98,94 |
| X | 0,500 | X | 12.7 | 130,52 | ||
| X | 0,625 | X | - | 161.40 | ||
| X | 0,750 | X | - | 191,58 | ||
| X | 0,875 | X | - | 221.06 | ||
| X | 1.000 | X | - | 249,85 | ||
| 22x22 | X | 0,500 | X | - | 144.13 | |
| X | 0,625 | X | - | 178.41 | ||
| X | 0,750 | X | - | 212,00 | ||
| X | 0,875 | X | - | 244,88 | ||
| X | 1.000 | X | - | 277.07 |
RECTANGULAIRE -GR 350W
A500C
SECTIONS STRUCTURELLES CREUSES
(HSS)
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1 | X | 0,083 | 50,8 | X | 25.4 | X | 2.11 | 1,54 |
| X | 0,100 | X | X | 2,54 | 1,82 | |||
| X | 0,125 | X | X | 3.18 | 2.21 | |||
| 2-1/2 x 1-1/2 | X | 0,125 | 63,5 | X | 38.1 | X | 3.18 | 3.06 |
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 4.33 | |||
| 3x1 | X | 0,100 | 76.2 | X | 25.4 | X | 2,54 | 2,58 |
| X | 0,125 | X | X | 3.18 | 3.06 | |||
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 4.32 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 5.41 | |||
| 3 x 1-1/2 | X | 0,100 | 76.2 | X | 38.1 | X | 2,54 | 2,92 |
| X | 0,125 | X | X | 3.18 | 3,48 | |||
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 4,96 | |||
| 3x2 | X | 0,125 | 76.2 | 50,8 | 3,91 | |||
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 5.61 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 7.11 | |||
| 3-1/2x2-1/2 | X | 0,188 | 88,9 | X | 63,5 | X | 4,78 | 6,89 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 8.80 | |||
| 4x2 | X | 0,125 | 101,6 | X | 50,8 | X | 3.18 | 4,76 |
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 6,89 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 8.81 | |||
| 4x3 | X | 0,125 | 101,6 | X | 76.2 | X | 3.18 | 5.61 |
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 8.17 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 10.51 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 14.71 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x2 | X | 0,125 | 127,0 | X | 50,8 | X | 3.18 | 5.61 |
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 8.17 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 10.51 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 14.7 | |||
| 5x3 | X | 0,188 | 127,0 | X | 76.2 | X | 4,78 | 9h45 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 12.21 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 17.27 | |||
| 6x2 | X | 0,125 | 152.4 | X | 50,8 | X | 3.18 | 6.46 |
| X | 0,188 | X | X | 4,78 | 9h45 | |||
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 12.21 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 14.8 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 17.27 | |||
| 6x3 | X | 0,188 | 152.4 | X | 76.2 | X | 4,78 | 10.7 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 13.91 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 17,0 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 19.82 | |||
| 6x4 | X | 0,188 | 152.4 | X | 101,6 | X | 4,78 | 12,0 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 15.62 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 19.08 | |||
| X | 0,375 | 9.53 | 22h37 | |||||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 28h43 | |||
| 7x5 | X | 0,125 | - | X | - | X | X - | 8.16 |
| X | 0,188 | 177,8 | X | 127,0 | X | 4,78 | 14.56 | |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 19.02 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 23.4 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 27h48 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 35.24 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x2 | X | 0,125 | - | X | - | X | X - | 8.16 |
| X | 0,188 | 203.2 | X | 50,8 | X | 4,78 | 11h90 | |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 15.62 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 21.9 | |||
| 8x3 | X | 0,188 | 203.2 | X | 76.2 | X | 4,78 | 13.3 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 17.3 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 24.9 | |||
| 8x4 | X | 0,188 | 203.2 | X | 101,6 | X | 4,78 | 14.56 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 19.02 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 23.4 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 27h48 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 35.24 | |||
| 8x6 | X | 0,188 | 203.2 | X | 152.4 | X | 4,78 | 17.13 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 22h42 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 27.63 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 32.58 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 42.05 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x4 | X | 0,188 | 254,0 | X | 101,6 | X | 4,78 | 17.1 |
| X | 0,250 | X | X | 6h35 | 22h42 | |||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 27.63 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 32,6 | |||
| X | 0,500 | X | X | 42.05 | ||||
| X | 0,625 | X | X | 50,81 | ||||
| 10x6 | X | 0,250 | 254,0 | 152.4 | 6h35 | 25.82 | ||
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 31,84 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 37,69 | |||
| X | 0,500 | X | X | 48,85 | ||||
| X | 0,625 | X | X | 59.32 | ||||
| 10x8 | X | 0,250 | 254,0 | X | 203.2 | X | 6h35 | 29.23 |
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 41,9 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 54.1 | |||
| X | 0,625 | X | X | 67,82 | ||||
| 12x6 | X | 0,250 | 304.8 | X | 152.4 | X | 6h35 | 29.23 |
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 41,9 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 54.1 | |||
| X | 0,625 | X | X | 67,82 | ||||
| 12x8 | X | 0,250 | 304.8 | X | 203.2 | X | 6h35 | 32,63 |
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 40.4 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 47,9 | |||
| X | 0,500 | X | X | 12.7 | 62.46 | |||
| X | 0,625 | X | X | 76.33 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x6 | X | 0,25 | 355,6 | X | 152.4 | X | 6h35 | 32,63 |
| X | 0,313 | X | X | 7,95 | 40h35 | |||
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 47,9 | |||
| X | 0,5 | X | X | 12.7 | 62.46 | |||
| 14x10 | X | 0,313 | 355,6 | X | 254 | X | 7,95 | 48,86 |
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 58.1 | |||
| X | 0,5 | X | X | 12.7 | 76.07 | |||
| X | 0,75 | X | X | 109.91 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 125,79 | ||||
| 16x8 | X | 0,313 | 406.4 | X | 203.2 | X | 7,95 | 48,86 |
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 58.1 | |||
| X | 0,5 | X | X | 12.7 | 76.07 | |||
| X | 0,75 | X | X | 109.91 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 125,79 | ||||
| 16x12 | X | 0,313 | 406.4 | X | 304.8 | X | 7,95 | 57.36 |
| X | 0,375 | X | X | 9.53 | 68.31 | |||
| X | 0,5 | X | X | 12.7 | 89,68 | |||
| X | 0,75 | X | X | 130.33 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 149,61 | ||||
| X | 1 | X | X | 168.18 |
| Impérial | Métrique | Poids lb/pi. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x6 | X | 0,75 | X | X | 109.91 | |||
| 20x8 | X | 0,75 | X | X | 130.33 | |||
| X | 0,875 | X | X | 149,61 | ||||
| X | 1 | X | X | 168.18 | ||||
| 20x12 | X | 0,75 | X | X | 150,75 | |||
| X | 0,875 | X | X | 173.43 | ||||
| X | 1 | X | X | 195.4 | ||||
| 24x12 | X | 0,375 | X | X | 88,73 | |||
| X | 0,5 | X | X | 116.91 | ||||
| X | 0,625 | X | X | 144,39 | ||||
| X | 0,75 | X | X | 171.16 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 197.24 | ||||
| X | 1 | X | X | 222,63 | ||||
| 30x10 | X | 0,5 | X | X | 130,52 | |||
| X | 0,625 | X | X | 161.4 | ||||
| X | 0,75 | X | X | 191,58 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 221.06 | ||||
| X | 1 | X | X | 249,85 | ||||
| 34x10 | X | 0,625 | X | X | 178.41 | |||
| X | 0,75 | X | X | 212 | ||||
| X | 0,875 | X | X | 244,88 | ||||
| X | 1 | X | X | 277.07 |
ROND -GR 350W
A500C
SECTIONS STRUCTURELLES CREUSES
(HSS)
Autres barres laminées à chaud
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
20/24/40/48/60
TOLÉRANCES
| Épaisseur du mur | +/- 10% | +10% / -5% |
QUALITÉS DE TUBES STRUCTURELS CARRÉS
| A500 Catégorie C | CSA 350W | A1085 | |
|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité | 50 000 livres par pouce carré | 50 000 livres par pouce carré | 70 000 livres par pouce carré |
| Résistance à la traction | 62 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré |
QUALITÉS DE TUBES STRUCTURELS RECTANGULAIRES
| A500 Catégorie C | CSA 350W | A1085 | |
|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité | 50 000 livres par pouce carré | 50 000 livres par pouce carré | 70 000 livres par pouce carré |
| Résistance à la traction | 62 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré |
QUALITÉS DE TUBES STRUCTURELS ROND
| A500 Catégorie C | CSA 350W | A1085 | |
|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité | 46 000 livres par pouce carré | 50 000 livres par pouce carré | 50 000 livres par pouce carré |
| Résistance à la traction | 62 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré | 65 000 livres par pouce carré |
| 0,154 | 0,179 | 0,188 | 0,191 | 0,200 | 0,203 | dans. | 0,083 | 0,100 | 0,109 | 0,113 | 0,120 | 0,125 | 0,133 | 0,134 | 0,140 | 0,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1.050 | — | — | — | 1.131 | — | — | — | — | — | — |
| — | 2.172 | — | — | — | — | 1.315 | — | 1.404 | — | — | 1.590 | 1.679 | — | — | — | |
| — | — | — | 2.997 | — | — | 1,66 | 1.670 | 1.810 | — | — | 2.051 | — | 2.186 | 2.270 | — | |
| — | — | 3.432 | — | 3.631 | — | 1.9 | — | 1.924 | 2.085 | — | — | 2.372 | — | 2.530 | — | 2.780 |
| 3.660 | — | 4.385 | — | — | — | 2.375 | — | — | 2.638 | — | — | 3.007 | — | 3.210 | — | — |
| — | — | 5.400 | — | — | 5.800 | 2.875 | — | — | — | — | 3.531 | 3,675 | — | 3.930 | — | — |
| — | — | 6.656 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | 4.332 | 4.510 | — | 4.820 | — | — |
| — | — | 7.661 | — | — | — | 4 | — | — | — | 4.972 | 5.178 | — | 5.540 | — | — | |
| — | — | 8.644 | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | 5.614 | — | — | 6.254 | — | — |
| — | — | 9.671 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 6.514 | — | 6.970 | — | — | |
| — | — | 10.775 | — | — | — | 5.563 | — | — | — | — | — | — | — | 7.777 | — | — |
| — | — | 12.903 | — | — | — | 6,625 | — | — | — | — | — | — | — | 9.298 | — | — |
| — | — | 13.690 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | 7h25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 16.956 | — | — | — | 8.625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 9.625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 19.722 | — | — | — | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 21.171 | — | — | — | 10h75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 11h75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 12h75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 13.375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 27.760 | — | — | — | 14,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 31.780 | — | — | — | 16,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 18,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,322 | 0,337 | 0,342 | 0,365 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,875 | dans. | 0,216 | 0,218 | 0,237 | 0,25 | 0,258 | 0,276 | 0,28 | 0,3 | 0,313 | 1 | 0,318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1.315 | ||||||||||||||||||||
| 1,66 | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 2.375 | — | 5.02 | — | 5.674 | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 6.013 | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 2.875 | — | — | — | 7.015 | — | 7.661 | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 7.349 | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 7.58 | — | — | 8.686 | — | — | — | 10.253 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 10.022 | — | — | — | — | — | 12.51 | |||
| — | 14.983 | — | — | 16.536 | — | — | 4.5 | — | — | 10.79 | 11.358 | — | — | — | — | 14.01 | — | |||
| — | — | — | — | 18h54 | 24.05 | — | 5 | — | — | — | 12.694 | — | — | — | — | 15.683 | — | |||
| — | — | — | — | 20.797 | 27.062 | — | 5.563 | — | — | — | 14.199 | 14.63 | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | 25.055 | 32.738 | — | 6,625 | — | — | — | 17.037 | — | — | 18,99 | — | 21.12 | — | |||
| — | — | — | — | 26.558 | 34.743 | — | 7 | — | — | — | 18.039 | — | — | — | — | 22.375 | — | |||
| — | — | — | — | 27.564 | 36.084 | 44.269 | 7h25 | — | — | — | 18.71 | — | — | — | — | 23.214 | — | |||
| — | — | — | — | 28.56 | 37.42 | 45,93 | 7.5 | — | — | — | 19h38 | — | — | — | — | 24.05 | — | |||
| 28.58 | — | — | — | 33.072 | 43.428 | 53.45 | 8.625 | — | — | — | 22.382 | — | — | — | — | 27.81 | — | |||
| — | — | 33,94 | — | 37.081 | 48.773 | 60.131 | 9.625 | — | — | — | 25.055 | — | — | — | — | 31.158 | — | |||
| — | — | — | — | 38.58 | 50.784 | 62.645 | dix | — | — | — | 26.06 | — | — | — | — | 32.417 | — | |||
| — | — | 38.581 | 41.591 | 54.786 | 67.648 | 10h75 | — | — | — | 28.061 | — | — | — | — | 34.922 | — | ||||
| — | — | — | — | 45,6 | 60.131 | 74.329 | 11h75 | — | — | — | 30.734 | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | 46.602 | 61.468 | 75.999 | 12 | — | — | — | 31.402 | — | — | — | — | 39.1 | — | |||
| — | — | — | — | 49.608 | 65.476 | 81.01 | 96.21 | 111.08 | 12h75 | — | — | — | 33.406 | — | — | — | — | 41.61 | - | — |
| — | — | — | — | 52.114 | 68.817 | 85.186 | - | - | 13.375 | — | — | — | 35.077 | — | — | — | — | 43.71 | - | — |
| — | — | — | — | 54.619 | 72.158 | 89.362 | 106.23 | 122,77 | 14 | — | — | — | 36.747 | — | — | — | — | 45,8 | 138,97 | — |
| — | — | — | — | 62.637 | 82.848 | 102.724 | 122.27 | 141.48 | 16 | — | — | — | 42.092 | — | — | — | — | 52.49 | 160,35 | — |
| — | — | — | — | 70.654 | 93.54 | 116.087 | 138,3 | 160.19 | 18 | — | — | — | 47.437 | — | — | — | — | 59.18 | 181,73 | — |
| — | — | — | — | 78.672 | 104.228 | 129.449 | 154.34 | 178,89 | 20 | — | — | — | 52.782 | — | — | — | — | 65,87 | 203.11 | — |
