POUTRES À BRIDES SOUDÉES

(WWF)

SPÉCIFICATION A-36 / 44W
A572-50 / A992
POUTRES À BRIDES SOUDÉES(WWF)

DESCRIPTION

L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po.
WWF14 X 92 WWF530 X 137 13.78 13.78 0,787 0,433
X 104 X 155 13.78 13.78 0,866 0,551
X 118 X 176 13.78 13.78 0,984 0,630
X 128 X 192 13.78 13.78 1.100 0,630
X 142 X 212 13.78 13.78 1.180 0,787
X 159 X 238 13.78 13.78 1.380 0,787
X 177 X 263 13.78 13.78 1.570 0,787
X 211 X 315 13.78 13.78 1.970 0,787
X 258 X 385 13.78 13.78 2.360 1.180
WWF16 X 105 WWF400 X 157 15h75 15h75 0,787 0,433
X 119 X 178 15h75 15h75 0,866 0,551
X 135 X 202 15h75 15h75 0,984 0,630
X 147 X 220 15h75 15h75 1.100 0,630
X 163 X 243 15h75 15h75 1.180 0,787
X 183 X 273 15h75 15h75 1.380 0,787
X 203 X 303 15h75 15h75 1.570 0,787
X 243 X 362 15h75 15h75 1.970 0,787
X 298 X 444 15h75 15h75 2.360 1.180
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po.
WWF18 X 119 WWF450 X 177 17.72 17.72 0,787 0,433
X 134 X 201 17.72 17.72 0,866 0,551
X 152 X 228 17.72 17.72 0,984 0,630
X 166 X 248 17.72 17.72 1.100 0,630
X 184 X 274 17.72 17.72 1.180 0,787
X 207 X 308 17.72 17.72 1.380 0,787
X 229 X 342 17.72 17.72 1.570 0,787
X 275 X 409 17.72 17.72 1.970 0,787
X 337 X 503 17.72 17.72 2.360 1.180
WWF20 X 132 WWF500 X 197 19.69 19.69 0,787 0,433
X 150 X 223 19.69 19.69 0,866 0,551
X 170 X 254 19.69 19.69 0,984 0,630
X 185 X 276 19.69 19.69 1.100 0,630
X 205 X 306 19.69 19.69 1.180 0,787
X 230 X 343 19.69 19.69 1.380 0,787
X 256 X 381 19.69 19.69 1.570 0,787
X 306 X 456 19.69 19.69 1.970 0,787
X 377 X 561 19.69 19.69 2.360 1.180
X 437 X 651 19.69 19.69 2.360 2.360
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po.
WWF22 X 146 WWF550 X 217 21h65 21h65 0,787 0,443
X 282 X 420 21h65 21h65 1.570 0,787
X 338 X 503 21h65 21h65 1.970 0,787
X 416 X 620 21h65 21h65 2.360 1.180
X 484 X 721 21h65 21h65 2.360 2.360
WWF28 X 95 WWF700 X 141 27.56 11.81 0,787 0,354
X 101 X 151 27.56 11.81 0,866 0,354
X 110 X 164 27.56 11.81 0,984 0,354
X 124 X 185 27.56 15h75 0,866 0,354
X 136 X 203 27.56 15h75 0,984 0,354
X 149 X 222 27.56 15h75 1.100 0,354
WWF31 X 103 WWF800 X 154 31h50 11.81 0,787 0,394
X 109 X 164 31h50 11.81 0,866 0,394
X 133 X 198 31h50 15h75 0,866 0,394
X 157 X 235 31h50 15h75 1.100 0,394
X 187 X 279 31h50 19.69 1.100 0,394
X 223 X 332 31h50 19.69 1.380 0,394
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po.
WWF35 X 113 WWF900 X 169 35.43 11.81 0,787 0,433
X 128 X 192 35.43 11.81 0,984 0,433
X 142 X 213 35.43 15h75 0,866 0,433
X
X 167 X 249 35.43 15h75 1.100 0,433
X 197 X 293 35.43 19.69 1.100 0,433
X 233 X 347 35.43 19.69 1.380 0,433
X 279 X 417 35.43 21h65 1.570 0,433
WWF39 X 134 WWF1000 X 200 39.37 11.81 0,787 0,551
X 163 X 244 39.37 15h75 0,866 0,551
X 188 X 280 39.37 15h75 1.100 0,551
X 217 X 324 39.37 19.69 1.100 0,551
X 253 X 377 39.37 19.69 1.380 0,551
X 300 X 447 39.37 21h65 1.570 0,551
WWF43 X 147 WWF1100 X 220 43.31 11.81 0,866 0,551
X 171 X 255 43.31 15h75 0,866 0,551
X 195 X 291 43.31 15h75 1.100 0,551
X 225 X 335 43.31 19.69 1.100 0,551
X 260 X 388 43.31 19.69 1.380 0,551
X 307 X 458 43.31 21h65 1.570 0,551
WWF47 X 176 WWF1200 X 263 47.24 11.81 0,984 0,630
X 203 X 302 47.24 15h75 0,984 0,630
X 244 X 364 47.24 19.69 1.100 0,630
X 270 X 403 47.24 21h65 1.180 0,630
X 326 X 487 47.24 21h65 1.570 0,630