POUTRES À LARGES BRIDES

(WFB)

SPÉCIFICATION A-36/44W
A572-50/A992
A588 ACIER INTEMPÉRISABLE
POUTRES À LARGES BRIDES(WFB)

DESCRIPTION

L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W4 X 13 W100 X 19 4.16 4.06 0,345 0,280 5.43
W5 X 16 W130 X 24 5.01 5h00 0,360 0,240 8h55
X 19 X 28 5.15 5.03 0,430 0,270 10.2
W6 X 9 W150 X 14 5,90 3,94 0,215 0,170 5.56
X 12 X 18 6.03 16h00 0,280 0,230 7.31
X 16 X 24 6.28 4.03 0,405 0,260 10.2
W6 X 15 W150 X 22 5,99 5,99 0,260 0,230 9.72
X 20 X 30 6h20 6.02 0,365 0,260 13.4
X 25 X 37 6.38 6.08 0,455 0,320 16.7
W8 X dix W200 X 15 7,89 3,94 0,205 0,170 7,81
X 13 X 19 7,99 16h00 0,255 0,230 9.91
X 15 X 22 8.11 4.02 0,315 0,245 11.8
W8 X 14 W200 X 21 7,98 5.21 0,250 0,195 11.8
X 18 X 27 8.14 5.25 0,330 0,230 15.2
X 21 X 31 8.28 5.27 0,400 0,250 18.2
W8 X 24 W200 X 36 7,93 6h50 0,400 0,245 20.9
X 28 X 42 8.06 6.54 0,465 0,285 24.3
W8 X 31 W200 X 46 8h00 8h00 0,435 0,285 27,5
X 35 X 52 8.12 8.02 0,495 0,310 31.2
X 40 X 59 8h25 8.07 0,560 0,360 35,5
X 48 X 71 8h50 8.11 0,685 0,400 43.3
X 58 X 86 8h75 8.22 0,810 0,510 52,0
X 67 X 100 9h00 8.28 0,935 0,570 60,4
X 21 X 31 8.28 5.27 0,400 0,250 18.2
W8 X 24 W200 X 36 7,93 6h50 0,400 0,245 20.9
X 28 X 42 8.06 6.54 0,465 0,285 24.3
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W8 X 31 W200 X 46 8h00 8h00 0,435 0,285 27,5
X 35 X 52 8.12 8.02 0,495 0,310 31.2
X 40 X 59 8h25 8.07 0,560 0,360 35,5
X 48 X 71 8h50 8.11 0,685 0,400 43.3
X 58 X 86 8h75 8.22 0,810 0,510 52,0
X 67 X 100 9h00 8.28 0,935 0,570 60,4
W10 X 12 W250 X 18 9,87 3,96 0,210 0,190 10.9
X 15 X 22 9,99 16h00 0,270 0,230 13.8
X 17 X 25 10.11 4.01 0,330 0,240 16.2
X 19 X 28 10.24 4.02 0,395 0,250 18,8
W10 X 16 W250 X 24 9.95 5.71 0,250 0,195 16.6
X 22 X 33 10.17 5,75 0,360 0,240 23.2
X 26 X 39 10h33 5,77 0,440 0,260 27.9
X 30 X 45 10h47 5,81 0,510 0,300 32.4
W10 X 33 W250 X 49 9.73 7,96 0,435 0,290 35,0
X 39 X 58 9.92 7,98 0,530 0,315 42.1
X 45 X 67 10h10 8.02 0,620 0,350 49.1
W10 X 49 W250 X 73 9,98 10h00 0,560 0,340 54,6
X 54 X 80 10.09 10.03 0,615 0,370 60,0
X 60 X 89 10.22 10.08 0,680 0,420 66,7
X 68 X 101 10h40 10.13 0,770 0,470 75,7
X 77 X 115 10h60 10.19 0,870 0,530 85,9
X 88 X 131 10.84 10.26 0,990 0,605 98,5
X 100 X 149 11h10 10.34 1.12 0,680 112
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W12 X 14 W310 X 21 11.91 3,97 0,225 0,200 14.9
X 16 X 24 11,99 3,99 0,265 0,220 17.1
X 19 X 28 12.16 16h00 0,350 0,235 21.3
X 22 X 33 12h31 4.03 0,425 0,260 25.4
W12 X 21 W310 X 31 12.04 6h45 0,290 0,195 26,7
X 26 X 39 12.22 6.49 0,380 0,230 33.4
X 30 X 45 12.34 6.52 0,440 0,260 38,6
X 35 X 52 12h50 6.56 0,520 0,300 45,6
W12 X 40 W310 X 60 11.94 8h00 0,515 0,295 51,9
X 45 X 67 12.06 8.04 0,575 0,335 58.1
X 50 X 74 12.19 8.08 0,640 0,370 64,7
W12 X 53 W310 X 79 12.06 10h00 0,575 0,345 70,6
X 58 X 86 12.19 10.01 0,640 0,360 78,0
W12 X 65 W310 X 97 12.12 12h00 0,605 0,390 87,9
X 72 X 107 12h25 12.04 0,670 0,430 97,4
X 79 X 118 12h38 12.08 0,735 0,470 107
X 87 X 129 12.53 12.12 0,810 0,515 118
X 96 X 143 12.71 12.16 0,900 0,550 131
X 106 X 158 12,89 12.22 0,990 0,610 145
X 120 X 179 13.12 12h32 1.10 0,710 163
X 136 X 202 13.41 12h40 1,25 0,790 186
X 152 X 226 13.71 12h48 1,40 0,870 209
X 170 X 253 14.03 12h57 1,56 0,960 235
X 190 X 283 14h38 12.67 1,74 1.06 263
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W12 X 210 W310 X 313 14.72 12h80 1,90 1.18 292
X 230 X 342 15.04 12.91 2.07 1,28 321
X 252 X 375 15h39 12,99 2.25 1,39 351
X 279 X 415 15.87 13h15 2,47 1,53 394
X 305 X 454 16h34 13.23 2,70 1,63 435
X 336 X 500 16.81 13h39 2,96 1,78 483
W14 X 22 W360 X 33 13.74 5h00 0,335 0,230 29,0
X 26 X 39 13.91 5.02 0,420 0,255 35.3
W14 X 30 W360 X 45 13.84 6,73 0,385 0,270 42,0
X 34 X 51 13,98 6,74 0,455 0,285 48,6
X 38 X 57 14h10 6,77 0,515 0,310 54,6
W14 X 43 W360 X 64 13.66 8h00 0,530 0,305 62,7
X 48 X 72 13.79 8.03 0,595 0,340 70.3
X 53 X 79 13.92 8.06 0,660 0,370 77,8
W14 X 61 W360 X 91 13,89 10h00 0,645 0,375 92,2
X 68 X 101 14.04 10.04 0,720 0,415 103
X 74 X 110 14.17 10.07 0,785 0,450 112
X 82 X 122 14h31 10.13 0,855 0,510 123
W14 X 90 W360 X 134 14.02 14.52 0,710 0,440 143
X 99 X 147 14.16 14.56 0,780 0,485 157
X 109 X 162 14h32 14h60 0,860 0,525 173
X 120 X 179 14h48 14.67 0,940 0,590 190
X 132 X 196 14.66 14.72 1.03 0,645 209
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W14 X 145 W360 X 216 14.78 15h50 1.09 0,680 232
X 159 X 237 14,98 15h56 1.19 0,745 254
X 176 X 262 15.22 15h65 1.31 0,830 281
X 193 X 287 15h48 15.71 1,44 0,890 310
X 211 X 314 15.72 15h80 1,56 0,980 338
X 233 X 347 16.04 15,89 1,72 1.07 375
X 257 X 382 16h38 16h00 1,89 1.18 415
X 283 X 421 16.74 16.11 2.07 1,29 459
X 311 X 463 17.12 16.23 2.26 1.41 506
X 342 X 509 17.54 16h36 2,47 1,54 559
X 370 X 551 17.92 16h48 2,66 1,66 607
X 398 X 592 18h29 16h59 2,84 1,77 656
X 426 X 634 18h67 16h70 3.04 1,88 707
X 455 X 677 19.02 16.84 3.21 2.02 756
X 500 X 744 19h60 17.01 3,50 2.19 838
X 550 X 818 20.24 17h20 3,82 2,38 931
X 605 X 900 20.92 17h42 4.16 2,60 1040
X 665 X 990 21.64 17h65 4.52 2,83 1150
X 730 X 1086 22h42 17.89 4.91 3.07 1280
W16 X 26 W410 X 39 15h69 5,50 0,345 0,250 38.4
X 31 X 46 15.88 5.52 0,440 0,275 47.2
W16 X 36 W410 X 54 15.86 6,98 0,430 0,295 56,5
X 40 X 60 16.01 7h00 0,505 0,305 64,7
X 45 X 67 16.13 7.04 0,565 0,345 72,7
X 50 X 74 16.26 7.07 0,630 0,380 81,0
X 57 X 85 16h43 7.12 0,715 0,430 92,2
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W16 X 67 W410 X 100 16h33 10.24 0,665 0,395 117
X 77 X 114 16h52 10h30 0,760 0,455 134
X 89 X 132 16h75 10h36 0,875 0,525 155
X 100 X 149 16.97 10h42 0,985 0,585 175
W18 X 35 W460 X 52 17h70 6h00 0,425 0,300 57,6
X 40 X 60 17h90 6.02 0,525 0,315 68,4
X 46 X 68 18.06 6.06 0,605 0,360 78,8
W18 X 41 W460 X 61 17h70 7h45 0,425 0,320 70.3
X 45 X 67 17.86 7.48 0,499 0,335 80,5
X 50 X 74 17,99 7h50 0,570 0,355 88,9
X 55 X 82 18.11 7.53 0,630 0,390 98,3
X 60 X 89 18.24 7.56 0,695 0,415 108
X 65 X 97 18h35 7.59 0,750 0,450 117
X 71 X 106 18h47 7,64 0,810 0,495 127
W18 X 76 W460 X 113 18.21 11.04 0,680 0,425 146
X 86 X 128 18h39 11.09 0,770 0,480 166
X 97 X 144 18h59 11.14 0,870 0,535 188
X 106 X 158 18.73 11h20 0,940 0,590 204
X 119 X 177 18.97 11.26 1.06 0,655 231
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W18 X 130 W460 X 193 19h25 11.160 1.200 0,670 256
X 143 X 213 19h49 11.220 1.320 0,730 282
X 158 X 235 19.72 11.300 1.440 0,810 310
X 175 X 260 20.04 11.375 1.590 0,890 344
X 192 X 286 20h35 11.455 1.750 0,960 380
X 211 X 315 20.67 11.555 1.910 1.060 419
X 234 X 349 21.06 11.650 2.110 1.160 466
X 258 X 384 21h46 11.770 2.300 1.280 514
X 283 X 421 21h85 11.890 2.500 1.400 565
X 311 X 464 22h32 12.005 2.740 1.520 624
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W21 X 44 W530 X 66 20.66 6h50 0,450 0,350 81,6
X 50 X 74 20.83 6.53 0,535 0,380 94,5
X 57 X 85 21.06 6.56 0,650 0,405 111
W21 X 48 W530 X 72 20.62 8.14 0,430 0,350 93,8
X 55 X 82 20h80 8.22 0,522 0,375 110
X 62 X 92 20,99 8.24 0,615 0,400 127
X 68 X 101 21.13 8.27 0,685 0,430 140
X 73 X 109 21.24 8h30 0,740 0,455 151
X 83 X 123 21h43 8.36 0,835 0,515 171
X 93 X 138 21.62 8.42 0,930 0,580 192
W21 X 101 W530 X 150 21h36 12.29 0,800 0,500 227
X 111 X 165 21h51 12.34 0,875 0,550 249
X 122 X 182 21.68 12h39 0,960 0,600 273
X 132 X 196 21.83 12h44 1.04 0,650 295
X 147 X 219 22.06 12.51 1.15 0,720 329
X 166 X 248 22h48 12.420 1.360 0,750 380
X 182 X 272 22.72 12.500 1.480 0,830 417
X 201 X 300 23.03 12.575 1.630 0,910 461
X 223 X 332 23h35 12.675 1.790 1.000 517
X 248
X 275
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W24 X 55 W610 X 82 23.57 7h00 0,505 0,395 114
X 62 X 92 23.74 7.04 0,590 0,430 131
W24 X 56 W610 X 84 23h48 8h90 0,460 0,355 126
X 61 X 91 23.56 8,93 0,500 0,380 136
X 68 X 101 23.73 8,96 0,585 0,415 154
X 76 X 113 23.92 8,99 0,680 0,440 176
X 84 X 125 24h10 9.02 0,770 0,470 196
X 94 X 140 24h31 9.06 0,875 0,515 222
W24 X 103 W610 X 153 24h53 9h00 0,980 0,550 245
X 104 X 155 24.06 12h75 0,750 0,500 258
X 117 X 174 24.26 12h80 0,850 0,550 291
X 131 X 195 24h48 12.86 0,960 0,605 329
X 146 X 217 24h74 12h90 1.09 0,650 371
X 162 X 241 25h00 12.96 1.22 0,705 414
X 176 X 262 25.24 12.890 1.340 0,750 450
X 192 X 285 25h47 12.950 1.460 0,810 491
X 207 X 307 25.71 13.010 1.570 0,870 531
X 229 X 341 26.02 13.110 1.730 0,960 588
X 250 X 372 26.34 13.185 1.890 1.040 644
X 279 X 415 26.73 13.305 2.090 1.160 718
X 306 X 455 27.13 13.405 2.280 1.260 789
X 335 X 498 27.52 13.520 2.480 1.380 864
X 370 X 551 27,99 13.660 2.720 1.520 957
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W27 X 84 W690 X 125 26.71 9,96 0,640 0,460 213
X 94 X 140 26.92 9,99 0,745 0,490 243
X 102 X 152 27.09 10.02 0,830 0,515 267
X 114 X 170 27.29 10.07 0,930 0,570 299
X 129 X 192 27.63 10.010 1.100 0,610 345
W27 X 146 W690 X 217 27.38 13.96 0,975 0,605 414
X 161 X 240 27.59 14.02 1.08 0,660 458
X 178 X 265 27.81 14.08 1.19 0,725 505
X 194 X 289 28.11 14.035 1.340 0,750 559
X 217 X 323 28h43 14.115 1.500 0,830 627
X 235 X 350 28.66 14.190 1.610 0,910 677
X 258 X 384 28,98 14.270 1.770 0,980 745
X 281 X 419 29.29 14.350 1.930 1.060 814
X 307 X 457 29.61 14.445 2.090 1.160 887
X 336 X 500 30h00 14.550 2.280 1.260 972
X 368 X 548 30.39 14.665 2.480 1.380 1060
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W30 X 90 W760 X 134 29.53 10.4 0,610 0,470 245
X 99 X 147 29h65 10h45 0,670 0,520 269
X 108 X 161 29.83 10h48 0,760 0,545 299
X 116 X 173 30.01 10h50 0,850 0,565 329
X 124 X 185 30.17 10.515 0,930 0,585 355
X 132 X 196 30.31 10.545 1.000 0,615 380
X 148 X 220 30.67 10.480 1.180 0,650 436
X 235
X 261 X 389 31.61 15.155 1.650 0,930 829
X 292 X 434 32.01 15.255 1.850 1.020 930
X 326 X 484 32h40 15.370 2.050 1.140 1040
X 357 X 531 32,80 15.470 2.240 1.240 1140
X 391 X 582 33.19 15.590 2.440 1.360 1250
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W33 X 118 W840 X 176 32,86 11h48 0,740 0,550 359
X 130 X 193 33.09 11h51 0,855 0,580 406
X 141 X 210 33h30 11h54 0,960 0,605 448
X 152 X 226 33.49 11h56 1.06 0,635 487
X 169 X 251 33,82 11h50 1.22 0,670 549
W33 X 201 W840 X 299 33,68 15.74 1.15 0,715 684
X 221 X 329 33,93 15h80 1,28 0,775 757
X 241 X 359 34.18 15.86 1,40 0,830 829
X 263 X 392 34.53 15.81 1,57 0,870 919
X 291 X 433 34,84 15.91 1,73 0,960 1020
X 318 X 473 35.16 15,99 1,89 1.040 1110
X 354 X 527 35.55 16h10 2.09 1.160 1240
X 387 X 576 35,95 16h20 2.28 1.260 1350
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W36 X 135 W920 X 201 35.55 11h95 0,79 0,6 439
X 150 X 223 35,85 11.975 0,94 0,625 504
X 160 X 238 36.01 12h00 1.02 0,65 542
X 170 X 253 36.17 12.030 1.1 0,68 580
X 182 X 271 36.33 12.075 1.18 0,725 623
X 194 X 289 36.49 12.115 1.26 0,765 664
X 210 X 313 36,69 12h18 1,36 0,83 719
X 232 X 345 37.12 12.12 1,57 0,87 809
X 256 X 381 37.43 12.215 1,73 0,96 895
W36 X 231 W920 X 345 36.49 16h47 1.26 0,76 837
X 247 X 368 36,67 16h51 1,35 0,8 895
X 262 X 390 36,85 16h55 1,44 0,84 953
X 282 X 420 37.11 16.595 1,57 0,885 1030
X 302 X 449 37.33 16.655 1,68 0,945 1110
X 330 X 491 37,67 16.63 1.850 1.020 1240
X 361 X 537 37,99 16.73 2.010 1.120 1350
X 395 X 588 38.37 16.83 2.200 1.220 1490
X 441 X 656 38,85 16.965 2.440 1.360 1650
X 487 X 725 39.33 17.105 2.680 1.500 1830
X 529 X 787 39,79 17.22 2.910 1.610 1990
X 652
ASTM Imp. Métrique CDN Profondeur. Largeur en. Épaisseur (moyenne) In. Épaisseur de la bande po. Module de section In.3
W40 X 149 W1000 X 222 38.20 11.81 0,830 0,630 513
X 167 X 249 38.59 11.81 1,025 0,650 600
X 183 X 272 38,98 11.81 1.200 0,650 675
X 211 X 314 39.37 11.81 1.415 0,750 786
X 235 X 350 39,69 11.89 1.575 0,830 875
X 264 X 393 40h00 11.93 1.730 0,960 971
X 278 X 415 40.16 11.97 1.810 1,025 1020
X 294 X 414 40.39 12.01 1.930 1.060 1080
X 327 X 493 40,79 12.13 2.130 1.180 1200
X 392
W40 X 199 W1000 X 296 38,67 15.750 1,065 0,650 770
X 215 X 321 38,98 15.750 1.220 0,650 859
X 249 X 371 39.38 15.750 1.420 0,750 993
X 277 X 412 39,69 15.830 1.575 0,830 1100
X 297 X 443 39,84 15.825 1.650 0,930 1170
X 324 X 483 40.16 15.910 1.810 1.000 1280
X 362 X 539 40.55 16.020 2.010 1.120 1420
X 372 X 554 40.63 16.065 2,045 1.160 1460
X 397 X 591 40,95 16.120 2.200 1.220 1560
X 431 X 642 41.26 16.220 2.360 1.340 1690
X 503
X 593
W44 X 230 W1100 X 343 42.91 15.750 1.220 0,710 971
X 262 X 390 43.31 15.750 1.415 0,785 1110
X 290 X 433 43.62 15.825 1.575 0,865 1240
X 335 X 499 44.02 15.945 1.770 1,025 1410