Pieux H
(HP)
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
A572-50 / A992
Pieux H(HP)
Pieux H(HP)
DESCRIPTION
L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/50/60
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP8 | X | 36 | HP200 | X | 54 | 8.02 | 8.16 | 0,445 | 0,445 | 29,8 |
| HP10 | X | 42 | HP250 | X | 62 | 9h70 | 10.08 | 0,420 | 0,415 | 43.4 |
| X | 57 | X | 85 | 9,99 | 10.22 | 0,565 | 0,565 | 58,8 | ||
| HP12 | X | 53 | HP310 | X | 79 | 11h78 | 12.04 | 0,435 | 0,435 | 66,8 |
| X | 63 | X | 94 | 11.94 | 12.13 | 0,515 | 0,515 | 79.1 | ||
| X | 74 | X | 110 | 12.13 | 12.22 | 0,610 | 0,605 | 93,8 | ||
| X | 84 | X | 125 | 12.28 | 12.28 | 0,685 | 0,685 | 106 | ||
| X | 89 | X | 132 | 12h35 | 12h33 | 0,720 | 0,720 | 111 | ||
| X | 102 | X | 152 | 12h55 | 12.62 | 0,820 | 0,820 | 129 | ||
| X | 117 | X | 174 | 12.77 | 12.87 | 0,930 | 0,930 | 149 | ||
| HP14 | X | 73 | HP360 | X | 108 | 13.61 | 14h58 | 0,505 | 0,505 | 107 |
| X | 89 | X | 132 | 13.83 | 14h70 | 0,615 | 0,615 | 131 | ||
| X | 102 | X | 152 | 14.01 | 14.78 | 0,705 | 0,705 | 150 | ||
| X | 117 | X | 174 | 14.21 | 14.88 | 0,805 | 0,805 | 172 | ||
| HP16 | X | 88 | HP410 | X | 131 | 15h31 | 15.67 | 0,54 | 0,54 | - |
| X | 101 | X | 151 | 15h51 | 15h75 | 0,63 | 0,63 | - | ||
| X | 121 | X | 181 | 15h75 | 15.87 | 0,75 | 0,75 | - | ||
| X | 141 | X | 211 | 15,98 | 15,98 | 0,87 | 0,87 | - | ||
| X | 162 | X | 242 | 16.26 | 16.14 | 1h00 | 1h00 | - | ||
| X | 183 | X | 272 | 16h50 | 16.26 | 1.13 | 1.13 | - | ||
| HP18 | X | 135 | HP460 | X | 202 | 17h52 | 17.76 | 0,75 | 0,75 | - |
| X | 157 | 234 | 17.76 | 17.87 | 0,87 | 0,87 | - | |||
| X | 181 | 269 | 17,99 | 17,99 | 1h00 | 1h00 | - | |||
| X | 204 | 304 | 18.27 | 18.11 | 1.13 | 1.13 | - |
