BARRES D'ARMATURE
BARRES DE RENFORT STANDARD MÉTRIQUE
| Bar Sz Des. | MASSE Kg/m | POIDS lb/pi. | Diamètre mm | Diamètre po. | CSA mm2 | CSA en.2 | Périmètre mm | Périmètre dedans. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | 0,785 | 0,530 | 11.3 | 0,445 | 100 | 0,16 | 35,5 | 1.398 |
| 15M | 1.570 | 1.06 | 16,0 | 0,630 | 200 | 0,31 | 50,1 | 1.972 |
| 20M | 2.355 | 1,58 | 19.5 | 0,768 | 300 | 0,47 | 61,3 | 2.413 |
| 25M | 3.925 | 2,64 | 25.2 | 0,992 | 500 | 0,78 | 79.2 | 3.118 |
| 30M | 5.495 | 3,69 | 29,9 | 1.177 | 700 | 1.09 | 93,9 | 3.697 |
| 35M | 7.850 | 5.28 | 35,7 | 1.405 | 1000 | 1,55 | 112.2 | 4.417 |
| 45M | 11.775 | 7.912 | 43,7 | 1.720 | 1500 | 2.33 | 137.3 | 5.406 |
| 55M | 19.625 | 13.187 | 56,4 | 2.220 | 2500 | 3,88 | 177.2 | 6.976 |
Les dimensions nominales d'une barre déformée sont équivalentes à celles d'une barre ordinaire ayant la même masse par mètre (poids par pied) que la barre déformée.
STOCKÉ EN LONGUEURS DE 6 MÈTRES
| GRADE | MPa de traction minimum | Ksi de traction minimum | Rendement minimum MPa | Rendement minimum Ksi |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 450 | 65,3 | 300 | 43,5 |
| 350 | 550 | 79,8 | 350 | 50,8 |
| 400 | 600 | 87,0 | 400 | 58,0 |
TREILLIS DE RENFORT
Taille du rouleau standard : 5'x100', 5'x200'
Taille de feuille standard : 7'x20', 7,5'x20'
| Destination Impériale | POIDS./SQ. FT. |
|---|---|
| 6x6x10/10 | 0,21 |
| 6x6x8/8 | 0,3 |
| 6x6x6/6 | 0,42 |
| 6x6x4/4 | 0,58 |
| 4x4x10/10 | 0,287 |
| 4x4x8/8 | 0,413 |
| 4x4x6/6 | 0,58 |
| 4x4x4/4 | 0,857 |
