PLAQUE À CONTRÔLE /
PLAQUE DE SOL
ASTMA786/A36
PLAQUE À CONTRÔLE / PLAQUE DE SOL
DESCRIPTION
Cette spécification couvre les plaques de plancher laminées à chaud en acier au carbone, faiblement allié, à haute résistance et en acier allié pour les revêtements de sol, les escaliers, les équipements de transport et les applications structurelles générales. Bien qu'elle soit généralement fournie à l'état laminé, la plaque de sol peut également être fournie à l'état traité thermiquement, en fonction des spécifications du matériau. Les plaques de sol roulées comportent des figures en relief à intervalles réguliers sur une surface de la plaque.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
- YP (MPa), min. 36 (250)
- Traction (MPa) 58-80 (400-550)
- Allongement en 2” (50 mm), min. % 23
- % de carbone maximum (en fonction de l'épaisseur) 0,25 à 0,29
TAILLES COMMUNES
LARGEUR (pouces)
48/60/72/96
Longueur (pouces)
96/120/240/288/360/480
Autres plaques d'acier
PLAQUE À CONTRÔLE / PLAQUE DE SOL
POIDS PAR PLAQUE
| ÉPAISSEUR | 14GA | 12 GA | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 6mm | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVRES PAR SQ. FT. | 3,75 | 5.25 | 6.16 | 8.71 | 11.26 | 9.94 | 16h37 | 21h47 |
| 48x96 | 120 | 168 | 197 | 279 | 360 | 318 | 524 | 687 |
| 48x120 | 150 | 210 | 246 | 348 | 450 | 398 | 655 | 859 |
| 48x144 | 180 | 252 | 296 | 418 | 540 | 477 | 786 | 1031 |
| 48x240 | 300 | 420 | 493 | 697 | 901 | 795 | 1310 | 1718 |
| 60x96 | 150 | 210 | 246 | 348 | 450 | 398 | 655 | 859 |
| 60x120 | 188 | 263 | 308 | 436 | 563 | 497 | 819 | 1074 |
| 60x144 | 225 | 315 | 370 | 523 | 676 | 596 | 982 | 1288 |
| 60x240 | 375 | 525 | 616 | 871 | 1126 | 994 | 1637 | 2147 |
| 72x96 | - | - | 296 | 418 | 540 | 477 | 786 | 1031 |
| 72x120 | - | - | 370 | 523 | 676 | 596 | 982 | 1288 |
| 72x144 | - | - | 444 | 627 | 811 | 716 | 1179 | 1546 |
| 72 x 240 | - | - | 739 | 1045 | 1351 | 1193 | 1964 | 2576 |
| 72x288 | - | - | 887 | 1254 | 1621 | 1431 | 2357 | 3092 |
| 84x96 | - | - | 345 | 488 | 631 | 557 | 917 | 1202 |
| 84 x 120 | - | - | 431 | 610 | 788 | 696 | 1146 | 1503 |
| 84 x 144 | - | - | 517 | 732 | 946 | 835 | 1375 | 1803 |
| 84 x 240 | - | - | 862 | 1219 | 1576 | 1392 | 2292 | 3006 |
| 84x288 | - | - | 1035 | 1463 | 1892 | 1670 | 2750 | 3607 |
| 96x96 | - | - | 394 | 557 | 721 | 636 | 1048 | 1374 |
| 96x120 | - | - | 493 | 697 | 901 | 795 | 1310 | 1718 |
| 96x144 | - | - | 591 | 836 | 1081 | 954 | 1572 | 2061 |
| 96 x 240 | - | - | 986 | 1394 | 1802 | 1590 | 2619 | 3435 |
| 96x288 | - | - | 1183 | 1672 | 2162 | 1908 | 3143 | 4122 |
