BARRE RONDE
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
RONDBAR
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 1/8 | 0,042 |
| 5/32 | 0,065 |
| 3/16 | 0,094 |
| 7/32 | 0,128 |
| 1/4 | 0,167 |
| 9/32 | 0,211 |
| 5/16 | 0,261 |
| 32/11 | 0,316 |
| 3/8 | 0,376 |
| 7/16 | 0,511 |
| 1/2 | 0,668 |
| 16/09 | 0,845 |
| 5/8 | 1.043 |
| 16/11 | 1.262 |
| 3/4 | 1.502 |
| 13/16 | 1.763 |
| 7/8 | 2,045 |
| 15/16 | 2.347 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 1 | 2.670 |
| 1-1/16 | 3.015 |
| 1-1/8 | 3.380 |
| 1-3/16 | 3.766 |
| 1-1/4 | 4.172 |
| 1-5/16 | 4.600 |
| 1-3/8 | 5.049 |
| 1-7/16 | 5.518 |
| 1-1/2 | 6.008 |
| 1-9/16 | 6.519 |
| 1-5/8 | 7.051 |
| 1-11/16 | 7.604 |
| 1-3/4 | 8.178 |
| 1-13/16 | 8.773 |
| 1-7/8 | 9.388 |
| 1-15/16 | 10.020 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 2 | 10.68 |
| 2-1/16 | 11h36 |
| 2-1/8 | 12.06 |
| 2-3/16 | 12.78 |
| 2-1/4 | 13.52 |
| 2-5/16 | 14.28 |
| 2-3/8 | 15.06 |
| 2-7/16 | 15.87 |
| 2-1/2 | 16h69 |
| 2-9/16 | 17.53 |
| 2-5/8 | 18h40 |
| 2-11/16 | 19.29 |
| 2-3/4 | 20h20 |
| 2-13/16 | 21.12 |
| 2-7/8 | 22.07 |
| 2-15/16 | 23.04 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 3 | 24.03 |
| 3-1/16 | 25.04 |
| 3-1/8 | 26.08 |
| 3-3/16 | 27.13 |
| 3-1/4 | 28.21 |
| 3-5/16 | 29h30 |
| 3-3/8 | 30.42 |
| 3-7/16 | 31h55 |
| 3-1/2 | 32.71 |
| 3-9/16 | 33,89 |
| 3-5/8 | 35.09 |
| 3-11/16 | 36.21 |
| 3-3/4 | 37.55 |
| 3-13/16 | 38,81 |
| 3-7/8 | 40.10 |
| 3-15/16 | 41h40 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 4 | 42,73 |
| 4-1/16 | 44.07 |
| 4-1/8 | 45.44 |
| 4-3/16 | 46,83 |
| 4-1/4 | 49.18 |
| 4-5/16 | 49.66 |
| 4-3/8 | 51.11 |
| 4-7/16 | 52,58 |
| 4-1/2 | 54.08 |
| 4-9/16 | 55.59 |
| 4-5/8 | 57.12 |
| 4-11/16 | 58,67 |
| 4-3/4 | 60.25 |
| 4-13/16 | 61,85 |
| 4-7/8 | 63.46 |
| 4-15/16 | 65.10 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 5 | 66,76 |
| 5-1/16 | 68.44 |
| 5-1/8 | 70.14 |
| 5-3/16 | 71,86 |
| 5-1/4 | 73.60 |
| 5-5/16 | 75.36 |
| 5-3/8 | 77.15 |
| 5-7/16 | 78,95 |
| 5-1/2 | 80,78 |
| 5-9/16 | 82,62 |
| 5-5/8 | 84.49 |
| 5-11/16 | 86.38 |
| 5-3/4 | 88h30 |
| 5-13/16 | 90.22 |
| 5-7/8 | 92.17 |
| 5-15/16 | 94.14 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 6 | 96.13 |
| 6-1/4 | 104.20 |
| 6-1/2 | 112,82 |
| 6-3/4 | 121,60 |
| 7 | 130,80 |
| 7-1/4 | 140.36 |
| 7-1/2 | 150,10 |
| 7-3/4 | 160,39 |
| 8 | 170,80 |
| 8-1/4 | 181,75 |
| 8-1/2 | 192,90 |
| 8-3/4 | 204.45 |
| Taille en. | Poids lb/pi. |
|---|---|
| 9 | 216.20 |
| 9-1/4 | 228,48 |
| 9-1/2 | 240,90 |
| 9-3/4 | 253,85 |
| dix | 267,00 |
| 10-1/2 | 294.40 |
| 11-1/2 | 353.16 |
| 10-1/2 | 294.40 |
| 11 | 323.10 |
| 11-1/2 | 353.16 |
| 12 | 384,53 |
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
