CHAÎNES DIVERSES
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
CHAÎNES DIVERSES
DESCRIPTION
L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC3 | X | 7.1 | MC75 | X | 10.6 | 3 | 1,94 | 0,351 | 0,312 | 1,82 |
| X | 9 | X | 13.4 | 3 | 2.12 | 0,351 | 0,497 | 2.1 | ||
| MC6 | X | 12 | MC150 | X | 17.9 | 6 | 2.5 | 0,375 | 0,31 | 6.23 |
| X | 15.1 | X | 22,5 | 6 | 2,94 | 0,475 | 0,316 | 8.33 | ||
| X | 15.3 | X | 22,8 | 6 | 3.5 | 0,385 | 0,34 | 8.47 | ||
| X | 16.3 | X | 24.3 | 6 | 3 | 0,475 | 0,375 | 8,67 | ||
| X | 18 | X | 26,8 | 6 | 3.5 | 0,475 | 0,379 | 9.9 | ||
| MC7 | X | 17.6 | MC180 | X | 26.2 | 7 | 3 | 0,475 | 0,375 | 10.7 |
| X | 19.1 | X | 28.4 | 7 | 3.45 | 0,5 | 0,35 | 12.3 | ||
| X | 22,7 | X | 33,8 | 7 | 3.6 | 0,5 | .503 | 13.6 | ||
| MC8 | X | 8.5 | MC200 | X | 12.6 | 8 | 1,87 | 0,311 | 0,179 | 5,83 |
| X | 18.7 | X | 27,8 | 8 | 2,98 | 0,5 | 0,353 | 13.1 | ||
| X | 20 | X | 29,8 | 8 | 3.02 | 0,5 | 0,4 | 13.6 | ||
| X | 21.4 | X | 31,8 | 8 | 3.45 | 0,525 | 0,375 | 15.4 | ||
| X | 22,8 | X | 33,9 | 8 | 3.5 | 0,525 | 0,427 | 16 | ||
| MC9 | X | 23.9 | MC230 | X | 35,6 | 9 | 3.45 | 0,55 | 0,4 | 18.9 |
| X | 25.4 | X | 37,8 | 9 | 3.5 | 0,55 | 0,45 | 19.6 |
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC10 | X | 6.5 | MC250 | X | 9.7 | dix | 1.13 | 0,202 | 0,152 | 4.42 |
| X | 8.4 | X | 12,5 | dix | 1,5 | 0,28 | 0,17 | 6.4 | ||
| X | 21.9 | X | 32,6 | dix | 3.45 | 0,5 | 0,325 | 19.7 | ||
| X | 24.9 | X | 37.1 | dix | 3.4 | 0,575 | 0,377 | 22 | ||
| X | 25.3 | X | 37,7 | dix | 3,55 | 0,5 | 0,425 | 21.4 | ||
| X | 28.3 | X | 42.1 | dix | 3.5 | 0,575 | 0,477 | 23.6 | ||
| X | 28,5 | X | 42,4 | dix | 3,95 | 0,575 | 0,425 | 25.4 | ||
| X | 33,6 | X | 50 | dix | 4.1 | 0,575 | 0,575 | 27,8 | ||
| X | 41.1 | X | 61.2 | dix | 4.32 | 0,575 | 0,796 | 31,6 | ||
| MC12 | X | 10.6 | MC310 | X | 15,8 | 12 | 1,5 | 0,309 | 0,19 | 9.23 |
| X | 30,9 | X | 46 | 12 | 3.45 | 0,6 | 0,45 | 30,5 | ||
| X | 32,9 | X | 49 | 12 | 3.5 | 0,6 | 0,5 | 31,8 | ||
| X | 35,0 | X | 52,0 | 12 | 3,77 | .700 | .467 | 36,0 | ||
| X | 37,0 | X | 55,0 | 12 | 3,60 | .600 | .600 | 34.2 | ||
| X | 40 | X | 60 | 12 | 3,89 | 0,7 | 0,59 | 39 | ||
| X | 45 | X | 67 | 12 | 4.01 | 0,7 | 0,712 | 42 | ||
| X | 50 | X | 74 | 12 | 4.14 | 0,7 | 0,835 | 44,8 | ||
| MC13 | X | 31,8 | MC330 | X | 47.3 | 13 | 4 | 0,61 | 0,375 | 36,8 |
| X | 35,0 | X | 52,0 | 13 | 4.07 | .610 | .447 | 38,8 | ||
| X | 40,0 | X | 60,0 | 13 | 4.18 | .610 | .560 | 42,0 | ||
| X | 50 | X | 74 | 13 | 4.41 | 0,61 | 0,787 | 48.3 | ||
| MC18 | X | 42,7 | MC460 | X | 63,5 | 18 | 3,95 | 0,625 | 0,45 | 61,6 |
| X | 45,8 | X | 68,2 | 18 | 16h00 | .625 | .500 | 64.2 | ||
| X | 51,9 | X | 77.2 | 18 | 4.10 | .625 | .600 | 69,7 | ||
| X | 58 | X | 86 | 18 | 4.2 | 0,625 | 0,7 | 75.1 |
