POUTRES STANDARD I
(S)
SPÉCIFICATION A-36 / 44W
A572-50 / A992
POUTRES STANDARD I(S)
A572-50 / A992
POUTRES STANDARD I(S)
DESCRIPTION
L'A36 est un acier au carbone de qualité structurelle destiné à être utilisé dans la construction soudée, boulonnée ou rivetée de ponts et de bâtiments, ainsi qu'à des fins structurelles générales.
LONGUEUR DU STOCK COMMUN (pieds)
40/45/50/55/60/65
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | X | 5.7 | S75 | X | 8 | 3 | 2.33 | 0,26 | 0,17 | 1,68 |
| X | 7.5 | X | 11 | 2.51 | 0,26 | 0,349 | 1,95 | |||
| S4 | X | 7.7 | S100 | X | 11 | 4 | 2,66 | 0,293 | 0,193 | 3.04 |
| X | 9.5 | X | 14.1 | 2.8 | 0,293 | 0,326 | 3.4 | |||
| S5 | X | dix | S130 | X | 15 | 5 | 3 | 0,326 | 0,214 | 4,92 |
| X | 14h75 | X | 22 | 3.28 | 0,326 | 0,494 | 6.08 | |||
| S6 | X | 12,5 | S150 | X | 19 | 6 | 3.33 | 0,359 | 0,232 | 7.37 |
| X | 17h25 | X | 26 | 3,57 | 0,359 | 0,465 | 8,77 | |||
| S7 | X | 15.3 | S180 | X | 22,8 | 7 | 3,66 | 0,392 | 0,252 | 10.5 |
| X | 20 | X | 30 | 3,86 | 0,392 | 0,45 | 12.1 | |||
| S8 | X | 18.4 | S200 | X | 27 | 8 | 4 | 0,425 | 0,271 | 14.4 |
| X | 23 | X | 34 | 4.17 | 0,425 | 0,441 | 16.2 | |||
| S10 | X | 25.4 | S250 | X | 38 | dix | 4,66 | 0,491 | 0,311 | 24,8 |
| X | 35 | X | 52 | 4,94 | 0,491 | 0,594 | 29.4 | |||
| S12 | X | 31,8 | S310 | X | 47 | 12 | 5 | 0,544 | 0,35 | 36.3 |
| X | 35 | X | 52 | 5.08 | 0,544 | 0,428 | 38.2 | |||
| S12 | X | 40,8 | S310 | X | 60,7 | 12 | 5.25 | 0,659 | 0,472 | 45.3 |
| X | 50 | X | 74 | 5.48 | 0,659 | 0,687 | 50,8 |
| ASTM Imp. | Métrique CDN | Profondeur. | Largeur en. | Épaisseur (moyenne) In. | Épaisseur de la bande po. | Module de section In.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | X | 42,9 | S380 | X | 64 | 15 | 5.5 | 0,622 | 0,411 | 59,6 |
| X | 50 | X | 74 | 5,64 | 0,622 | 0,55 | 64,8 | |||
| S18 | X | 54,7 | S460 | X | 81,4 | 18 | 6 | 0,691 | 0,46 | 89,3 |
| X | 70 | X | 104 | 6.25 | 0,691 | 0,711 | 103 | |||
| S20 | X | 66 | S510 | X | 97,3 | 20 | 6.26 | 0,795 | 0,505 | 119 |
| X | 75 | X | 112 | 6.38 | 0,795 | 0,635 | 128 | |||
| S20 | X | 86 | S510 | X | 127 | 20.3 | 7.06 | 0,92 | 0,66 | 155 |
| X | 96 | X | 141 | 7.2 | 0,92 | 0,8 | 165 | |||
| S24 | X | 80 | S610 | X | 118,9 | 7 | 0,87 | 0,5 | 175 | |
| X | 90,0 | xx | 134 | 24 | 7.12 | .870 | .625 | 187 | ||
| X | 100,0 | xx | 149 | 24 | 7.24 | .870 | .745 | 199 | ||
| S24 | X | 105,9 | S610 | X | 157,6 | 24,5 | 7,87 | 1.09 | 0,62 | 240 |
| X | 120 | X | 179 | 8.05 | 1.09 | 0,8 | 258 |
